Målen visar vägen
Våra mål skapar riktning och ger vägledning för hela organisationen. De beskriver våra åtaganden och prioriteringar som koncern och motiverar oss att prestera bättre och förbättra oss som företag. Vi står inför både utmaningar och möjligheter. Våra mål är utvecklade för att bemöta båda.
Koncernmålen inkluderar våra vetenskapligt baserade klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser i vår egen verksamhet och längs värdekedjan i enlighet med Parisavtalet.
Hållbarhetsresultat 2024
Mål: -46% till 2030
(basår 2019)*
Mål: -28% till 2030
(basår 2019)*
Mål: 100%
Mål: 100% till 2030
Mål: 30% till 2030**
Mål: 25% till 2030**
Mål: Kontinuerlig minskning
(föregående år 4,5)
Mål: Kontinuerlig poängökning***
(föregående poäng: 73)
Mål: 100%
Mål: 100%
Mål: 100%
Mål: 100%
Koncernmål för 2025-2027 och 2030
Våra koncernmål inkluderar våra långsiktiga åtaganden för 2030 och framåt, till exempel våra vetenskapsbaserade klimatmål. Nedan presenterar vi även våra årliga resultat i förhållande till våra mål.
Vägledda av vår mission att uppnå hållbar, lönsam tillväxt skapar vi bestående värde för alla intressenter.
Område |
Nyckeltal |
Mål |
---|---|---|
Financiellt värdeskapande | Intäktsökning mätt över en konjunkturcykel | 8% per år |
Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt öka effektiviteten och generera tillväxt | ||
Utdelning av vinst till aktieägare | Ca 50% |
Vägledda av en plan för klimatomställning och cirkulära principer möjliggör våra teknologier omställningen till ett klimatsmart samhälle.
Område |
Nyckeltal |
Mål |
Målår |
2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimat | Minska CO2e-utsläppen (ton) från scope 1 och 2, jämfört med basåret 20191 | -46% | 2030 | -40% | -37%2 | -32%2 |
Minska CO2e-utsläppen (ton) från scope 3, jämfört med basåret 20191 | -28% | 2030 | +15% | +27%2 | +19%2 | |
Ta fram en klimatomställningsplan och sätta långsiktiga klimatmål bortom 2030 för scope 1, 2 och 3 | På plats i slutet av 2026 | 2026 | - | - | - | |
Projekt för nya och omdesignade produkter med mål för minskad klimatpåverkan | 100% | Årligen | 96% | 95% | 97% | |
Cirkularitet | Projekt för nya och omdesignade produkter med tillämpade cirkularitetsprinciper enligt interna riktlinjer | 100% | 2027 | - | - | - |
Återanvända, återvinna eller energiåtervinna avfall från vår egen verksamhet | 100% | 2030 | 91% | 91% | 92% | |
Resurseffektivitet vid inköp | Öka andelen betydande direktleverantörer med ett godkänt miljöledningssystem | Kontinuerlig ökning | Årligen | 31% | 31% | 31% |
Vägledda av vårt engagemang för mångfald och inkludering odlar vi en miljö där alla anställda kan trivas, växa och känna tillhörighet.
Område |
Nyckeltal |
Mål |
Målår |
2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mångfald och inkludering | Medarbetare som känner delaktighet i företaget1, 2 | Över det globala riktmärket (73) och en kontinuerlig ökning | Vartannat år | - | 77 | - |
Medarbetare som anser att företagskulturen präglas av respekt, rättvisa och öppenhet1 | Över det globala riktmärket (76) och en kontinuerlig ökning | Vartannat år | - | 76 | - | |
Öka andelen kvinnliga medarbetare3 | 30% | 2030 | 22,4% | 22,0% | 21,6% | |
Öka andelen kvinnor i ledande positioner3 | 25% | 2030 | 21,1% | - | - | |
Lärande och utveckling | Medarbetare som anser att det finns möjlighet att lära och utvecklas i företaget1 | Över det globala riktmärket (72) och en kontinuerlig ökning | Vartannat år | - | 75 | - |
Säkerhet, hälsa och välbefinnande | Medarbetare som anser att företaget har ett genuint intresse för deras välbefinnande1 | Kontinuerlig ökning | Vartannat år | - | 74 | - |
Minska antalet registrerbara skador per en miljon arbetade timmar | Kontinuerlig minskning | Årligen | 4,0 | |||
Samhällsengagemang | Möjliggöra en fortsatt framgångsrik implementering av vårt medarbetardrivna samhällsinitiativ, Vatten åt Alla, och fortsätta att dubbla medarbetarnas donationer | Ej tillämpligt | Kontinuerligt | - | - | - |
Vägledda av en stark företagskultur som uppmuntrar oss att agera samarbetar vi med affärspartners för att ha en positiv inverkan på samhället..
Nyckeltal |
Mål |
Målår |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarnas engagemang | Medarbetare som skriftligen har åtagit sig att följa uppförandekoden | 100% | Årligen | 99% | 99% | 99% |
Medarbetare som har deltagit i koncernens klassrumsutbildning om uppförandekoden1 | 100% | Vartannat år | - | 99% | - | |
Medarbetare i relevanta utvalda målgrupper som har deltagit i utbildning om ”trade compliance” och rättvis konkurrens | 100% | Alternerande år | - | - | - | |
Affärspartners engagemang | Betydande leverantörer som har bekräftat att de följer koncernens uppförandekod genom att underteckna våra affärspartnerkriterier | 100% | Årligen | 91% | 90% | 93% |
Betydande distributörer som har bekräftat att de följer koncernens uppförandekod genom att underteckna våra affärspartnerkriterier | 100% | Årligen | 94% | 94% | 92% | |
Betydande direkta materialleverantörer som deltar i bedömning av miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter | Målet (%) kommer att definieras | 2027 | - | - | - |
Se våra mål för strategiperioden 2022-2024 och våra framsteg under de senaste tre åren. Några av målen utgör våra långsiktiga åtaganden för 2030.
FINANSIELLT |
Mål | |||
Intäktsökning mätt över en strategiperiod | 8% per år | |||
Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt öka effektiviteten och generera tillväxt | ||||
Utdelning av vinst till aktieägare | Cirka 50% | |||
MILJÖ |
2024 | 2023 | 2022 | Mål |
Minskade CO2e-utsläpp1) (ton) från scope 1 & 2, i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, jämfört med basåret 2019 | -40% | -37%2) | -32%2) | -46% år 2030 |
Minskade CO2e-utsläpp1) (ton) från scope 3, i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, jämfört med basåret 2019 | +15% | +27%2) | +19%2) | -28% år 2030 |
Betydande direkta leverantörer med ett godkänt miljöledningssystem | 31% | 31% | 31% | Kontinuerlig ökning |
Vattenförbrukning (m3) i förhållande till kostnaden för sålda varor3) | 7,4 | 7,5 | 8,4 | Kontinuerlig minskning |
Återanvänt, recirkulerat eller återvunnet avfall från den interna verksamheten3) | 91% | 91% | 92% | 100% år 2030 |
Projekt för nya och omdesignade produkter med mål för minskad klimatpåverkan | 96% | 95% | 97% | 100% |
Koncerngemensam metod för att bedöma cirkularitet i nya/omdesignade produkter | På plats | _ | _ | På plats år 2024 |
MEDARBETARE |
2024 | 2023 | 2022 | Mål |
Kvinnliga medarbetare, vid årets slut | 22,4% | 22,0% | 21,6% | 30% by 2030 |
Medarbetare som känner delaktighet i företaget3, 4 | _ | 77 | _ | Över det globala riktmärket (73, 76 och 72) och en kontinuerlig ökning |
Medarbetare som anser att företagskulturen präglas av respekt, rättvisa och öppenhet3 | _ | 76 | _ | |
Medarbetare som anser att det finns möjlighet att lära och utvecklas i företaget3 | _ | 75 | _ | |
Medarbetare som anser att företaget har ett genuint intresse för deras välbefinnande3 | _ | 74 | _ |
Kontinuerlig ökning |
Balanserad säkerhetspyramid = fler rapporterade riskobservationer än tillbud, fler rapporterade tillbud än mindre skador, och fler eller lika många mindre skador än registrerade skador | Ja | Ja | Ja | En balanserad säkerhetspyramid |
AFFÄRSETIK |
2024 | 2023 | 2022 | Mål |
Medarbetare undertecknar uppförandekoden årligen | 99% | 99% | 99% | 100% |
Nyanställda deltar i koncernens utbildning i etik inom 12 månader från anställningsdatum, med början 20234 | 95% | 94% | _ | 100% |
Medarbetare deltar i utbildning i etik vartannat år, med början 20234 | _ | 99% | _ | 100% |
Betydande leverantörer som undertecknat uppförandekoden | 91% | 90% | 93% | 100% |
Betydande distributörer som undertecknat uppförandekoden | 94% | 94% | 92% | 100% |
1 CO2e står för koldioxidekvivalenter.
2 Växthusgasutsläppen är omräknade. Se sidan 53 i årsredovisningen 2024 för detaljer.
3 Mäts vartannat år genom medarbetarundersökningen. Resultatet baseras på skalan 0–100 där 0 står för “instämmer inte alls” och 100 står för “instämmer helt”.
4 Den första mätningen gjordes 2023.