Målen visar vägen
Våra mål utgör ryggraden i allt vi gör eftersom de skapar riktning och ger vägledning för hela organisationen. De beskriver våra åtaganden och prioriteringar som koncern och motiverar oss att prestera bättre och förbättra oss som företag – både ekonomiskt och när det gäller vår påverkan på planeten och samhället.
Koncernmålen inkluderar våra vetenskapligt baserade klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser i vår egen verksamhet och längs värdekedjan i enlighet med Parisavtalet.
Se våra mål för strategiperioden 2022-2024 och våra framsteg under de senaste tre åren. Några av målen utgör våra långsiktiga åtaganden för 2030.
FINANSIELLT |
Mål | |||
Intäktsökning mätt över en strategiperiod | 8% per år | |||
Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt öka effektiviteten och generera tillväxt | ||||
Utdelning av vinst till aktieägare | Cirka 50% | |||
KLIMAT OCH MILJÖ |
2023 | 2022 | 2021 | Mål |
Minskade CO2e-utsläpp1) (ton) från scope 1 & 2, i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, jämfört med basåret 2019 | -38% | -35%2) | -21%2) | -46% år 2030 |
Minskade CO2e-utsläpp1) (ton) från scope 3, i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, jämfört med basåret 2019 | +28% | +19%2) | +3%2) | -28% år 2030 |
Betydande direkta leverantörer med ett godkänt miljöledningssystem | 31% | 31% | 31% | Kontinuerlig ökning |
Vattenförbrukning (m3) i förhållande till kostnaden för sålda varor3) | 7.5 | 8.4 | _ | Kontinuerlig minskning |
Återanvänt, recirkulerat eller återvunnet avfall från den interna verksamheten3) | 91% | 92% | _ | 100% år 2030 |
Projekt för nya och omdesignade produkter med mål för minskad klimatpåverkan | 95% | 97% | 98% | 100% |
Koncerngemensam metod för att bedöma cirkularitet i nya/omdesignade produkter | _ | _ | _ | På plats år 2024 |
MEDARBETARE |
2023 | 2022 | 2021 | Mål |
Kvinnliga medarbetare, vid årets slut | 22.0% | 21.6% | 20.9% | 30% by 2030 |
Medarbetare som känner delaktighet i företaget4)5) | 77 | _ | _ | Över det globala riktmärket (73, 76 och 72) och en kontinuerlig ökning |
Medarbetare som anser att företagskulturen präglas av respekt, rättvisa och öppenhet4) | 76 | _ | 76 | |
Medarbetare som anser att det finns möjlighet att lära och utvecklas i företaget4) | 75 | _ | 73 | |
Medarbetare som anser att företaget har ett genuint intresse för deras välbefinnande4) | 74 | _ |
73 | Kontinuerlig ökning |
Balanserad säkerhetspyramid = fler rapporterade riskobservationer än tillbud, fler rapporterade tillbud än mindre skador, och fler eller lika många mindre skador än registrerade skador | Ja | Ja | Ja | En balanserad säkerhetspyramid |
AFFÄRSETIK |
2023 | 2022 | 2021 | Mål |
Medarbetare undertecknar uppförandekoden årligen | 99% | 99% | 98% | 100% |
Nyanställda deltar i koncernens utbildning i etik inom 12 månader från anställningsdatum, med början 20235) | 94% | _ | _ | 100% |
Medarbetare deltar i utbildning i etik vartannat år, med början 20235) | 99% | _ | _ | 100% |
Betydande leverantörer som undertecknat uppförandekoden | 90% | 93% | 93% | 100% |
Betydande distributörer som undertecknat uppförandekoden | 94% | 92% | 87% | 100% |
1) CO2e står för koldioxidekvivalenter.
2) Växthusgasutsläppen (GHG) omräknade 2023. Se sidan 42 i årsredovisningen 2023 för detaljer.
3) Ny och utökad omfattning från 2022, inkluderar hela verksamheten.
4) Mäts vartannat år genom medarbetarundersökningen. Resultatet baseras på skalan 0–100 där 0 står för “instämmer inte alls” och 100 står för “instämmer helt”.
5) Den första mätningen gjordes 2023.
Se våra mål för strategiperioden 2025-2027 inklusive våra långsiktiga åtaganden för 2030 och framåt.
Finans
Vägledda av vår mission att uppnå hållbar, lönsam tillväxt skapar vi bestående värde för alla intressenter.
Miljö
Vägledda av en plan för klimatomställning och cirkulära principer möjliggör våra teknologier omställningen till ett klimatsmart samhälle.
Socialt ansvar
Vägledda av vårt engagemang för mångfald och inkludering odlar vi en miljö där alla anställda kan trivas, växa och känna tillhörighet.
Styrning
Vägledda av en stark företagskultur som uppmuntrar oss att agera samarbetar vi med affärspartners för att ha en positiv inverkan på samhället.
Finansiella mål
Vägledda av vår mission att uppnå hållbar, lönsam tillväxt skapar vi bestående värde för alla intressenter.
Område |
Nyckeltal |
Mål |
---|---|---|
Finansiellt värdeskapande | Intäktsökning mätt över en strategiperiod | 8% per år |
Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt öka effektiviteten och generera tillväxt | ||
Utdelning av vinst till aktieägare | Cirka 50% |
Miljömål
Vägledda av en plan för klimatomställning och cirkulära principer möjliggör våra teknologier omställningen till ett klimatsmart samhälle.
Område |
Nyckeltal |
Mål |
Målår |
---|---|---|---|
Klimat | Minska CO2e-utsläppen (ton) från scope 1 och 2, jämfört med basåret 2019* | -46% | 2030 |
Minska CO2e-utsläppen (ton) från scope 3, jämfört med basåret 2019* | -28% | 2030 | |
Ta fram en klimatomställningsplan och sätta långsiktiga klimatmål bortom 2030 för scope 1, 2 och 3 | Plan på plats i slutet av 2026 | 2026 | |
Projekt för nya och omdesignade produkter med mål för minskad klimatpåverkan | 100% | Årligen | |
Cirkularitet | Projekt för nya och omdesignade produkter med tillämpade cirkularitetsprinciper enligt interna riktlinjer | 100% | 2027 |
Återanvända, återvinna eller energiåtervinna avfall från vår egen verksamhet | 100% | 2030 | |
Resurseffektivitet vid inköp | Öka andelen betydande direktleverantörer med ett godkänt miljöledningssystem | Kontinuerlig ökning | Årligen |
*Målen godkändes av Science Based Targets initiative (SBTi) under 2021. Målen är i enlighet med Parisavtalet om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen långt under 2°C över förindustriell nivå och att fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5°C över förindustriell nivå. Vårt mål för scope 1 och 2 ligger i linje med 1,5 graders uppvärmning, och målet för scope 3 ligger i linje med att hålla temperaturökningen långt under 2 grader. CO2 står för koldioxid och CO2e står för "koldioxidekvivalenter", vilket inkluderar CO2 och andra växthusgaser. En ekvivalent är ett mått på hur mycket en gas bidrar till den globala uppvärmningen, i förhållande till koldioxid.
Mål för socialt ansvar
Vägledda av vårt engagemang för mångfald och inkludering odlar vi en miljö där alla anställda kan trivas, växa och känna tillhörighet.
Område |
Nyckeltal |
Mål |
Målår |
---|---|---|---|
Mångfald och inkludering | Medarbetare som känner delaktighet i företaget1 | Över det globala riktmärket och en kontinuerlig ökning | Vartannat år |
Medarbetare som anser att företagskulturen präglas av respekt, rättvisa och öppenhet1 | Över det globala riktmärket och en kontinuerlig ökning | Vartannat år | |
Öka andelen kvinnliga medarbetare2 | 30% | 2030 | |
Öka andelen kvinnor i ledande positioner2 | 25% | 2030 | |
Lärande och utveckling | Medarbetare som anser att det finns möjlighet att lära och utvecklas i företaget1 | Över det globala riktmärket och en kontinuerlig ökning | Vartannat år |
Säkerhet, hälsa och välbefinnande | Medarbetare som anser att företaget har ett genuint intresse för deras välbefinnande1 | Kontinuerlig ökning | Vartannat år |
Minska antalet registrerbara skador per en miljon arbetade timmar | Kontinuerlig minskning | Årligen | |
Samhällsengagemang | Möjliggöra en fortsatt framgångsrik implementering av vårt medarbetardrivna samhällsinitiativ, Vatten åt Alla, och fortsätta att dubbla medarbetarnas donationer | Ej tillämpligt | Kontinuerligt |
1) Mäts vartannat år genom medarbetarundersökningen. Poängen baseras på skalan 0–100 där 0 är "instämmer inte alls" och 100 är "instämmer helt". 2) Målet mäts vid årets slut i heltidsekvivalenter. |
Mål för styrning
Vägledda av en stark företagskultur som uppmuntrar oss att agera samarbetar vi med affärspartners för att ha en positiv inverkan på samhället.
Område |
Nyckeltal |
Mål |
Målår |
---|---|---|---|
Medarbetarnas engagemang | Medarbetare som skriftligen har åtagit sig att följa uppförandekoden | 100% | Årligen |
Medarbetare som har deltagit i koncernens klassrumsutbildning om uppförandekoden | 100% | Vartannat år | |
Medarbetare i relevanta utvalda målgrupper som har deltagit i utbildning om ”trade compliance” och rättvis konkurrens | 100% | Alternerande år | |
Affärspartners engagemang | Betydande leverantörer som har bekräftat att de följer koncernens uppförandekod genom att underteckna våra affärspartnerkriterier | 100% | Årligen |
Betydande distributörer som har bekräftat att de följer koncernens uppförandekod genom att underteckna våra affärspartnerkriterier | 100% | Årligen | |
Betydande direkta materialleverantörer som deltar i bedömning av miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter | Målet (%) kommer att definieras utifrån vår interna strategiprocess och målsättande för 2025-2027 | 2027 |